Warning: filemtime(): stat failed for nwp_img/ifs_mslp_atl_eur_00z_144.png in /customers/0/8/b/meteorolog.dk/httpd.www/ec.php on line 5 Warning: filemtime(): stat failed for nwp_img/ifs_mslp_atl_eur_12z_144.png in /customers/0/8/b/meteorolog.dk/httpd.www/ec.php on line 5 Prognosekort

ECMWF Frie Data 0.4°

Vælg en prognosekørsel herunder:

00Z
12Z
EUR/ATL 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144
MSLP, T850, Precip 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144
H500, PVA 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144
DK 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144
T2m 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144
V10m 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144
Når du klikker på et kort, åbner en visning, hvor du kan bladre i 3-timers-opløsning.