Kommune | Max. precip 30 min (mm) |
---|
Dag | Clear Sky UVI | Ozon (DU) |
---|---|---|
Søn 10/12 | 0.2 | 322 |
Man 11/12 | 0.2 | 294 |
Tir 12/12 | 0.2 | 290 |
Ons 13/12 | 0.2 | 309 |
Tor 14/12 | 0.2 | 285 |
Fre 15/12 | 0.2 | 296 |
Lør 16/12 | 0.2 | 281 |
Søn 17/12 | 0.2 | 272 |
By | Sol op | Sol ned | Dagslængde |
---|---|---|---|
Skagen | 08:49 | 15:31 | 6 t 42 m |
Hanstholm | 08:53 | 15:44 | 6 t 51 m |
Aalborg | 08:47 | 15:39 | 6 t 52 m |
Aarhus | 08:40 | 15:44 | 7 t 4 m |
Blåvandshuk | 08:44 | 15:56 | 7 t 12 m |
Sønderborg | 08:33 | 15:53 | 7 t 20 m |
Odense | 08:34 | 15:48 | 7 t 14 m |
Gedser | 08:23 | 15:47 | 7 t 24 m |
København | 08:27 | 15:37 | 7 t 10 m |
Rønne | 08:15 | 15:33 | 7 t 18 m |
By | Måne op | Måne ned |
---|---|---|
Skagen | 05:45 | 13:46 |
Hanstholm | 05:50 | 13:57 |
Aalborg | 05:44 | 13:53 |
Aarhus | 05:39 | 13:56 |
Blåvandshuk | 05:45 | 14:08 |
Sønderborg | 05:34 | 14:04 |
Odense | 05:34 | 13:59 |
Gedser | 05:24 | 13:57 |
København | 05:26 | 13:49 |
Rønne | 05:15 | 13:44 |
Næste nymåne: tirsdag 12. december 2023 23:32
Næste fuldmåne: onsdag 27. december 2023 00:33