Kommune | Max. precip 30 min (mm) |
---|
Dag | Clear Sky UVI | Ozon (DU) |
---|---|---|
Lør 21/12 | 0.2 | 335 |
Søn 22/12 | 0.2 | 370 |
Man 23/12 | 0.2 | 391 |
Tir 24/12 | 0.2 | 296 |
Ons 25/12 | 0.2 | 278 |
Tor 26/12 | 0.2 | 292 |
Fre 27/12 | 0.2 | 287 |
Lør 28/12 | 0.2 | 301 |
By | Sol op | Sol ned | Dagslængde |
---|---|---|---|
Skagen | 09:00 | 15:32 | 6 t 32 m |
Hanstholm | 09:03 | 15:44 | 6 t 41 m |
Aalborg | 08:58 | 15:40 | 6 t 42 m |
Aarhus | 08:50 | 15:45 | 6 t 55 m |
Blåvandshuk | 08:55 | 15:57 | 7 t 2 m |
Sønderborg | 08:44 | 15:55 | 7 t 11 m |
Odense | 08:44 | 15:49 | 7 t 5 m |
Gedser | 08:33 | 15:48 | 7 t 15 m |
København | 08:37 | 15:39 | 7 t 2 m |
Rønne | 08:25 | 15:34 | 7 t 9 m |
By | Måne op | Måne ned |
---|---|---|
Skagen | 23:05 | 12:08 |
Hanstholm | 23:14 | 12:15 |
Aalborg | 23:09 | 12:10 |
Aarhus | 23:08 | 12:07 |
Blåvandshuk | 23:18 | 12:14 |
Sønderborg | 23:12 | 12:06 |
Odense | 23:09 | 12:05 |
Gedser | 23:03 | 11:57 |
København | 22:59 | 11:56 |
Rønne | 22:51 | 11:47 |
Næste nymåne: mandag 30. december 2024 22:27
Næste fuldmåne: mandag 13. januar 2025 22:27